| DATA GURU GBPNS SERTIFIKASI KEMENTERIAN AGAMA | ||||||
| KECAMATAN TENJOLAYA | ||||||
| NO | NAMA | GELAR | KELAHIRAN | NUPTK | TUGAS | |
| TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |||||
| 1 | ATA SUHATA | S.Pd.I | BOGOR | 09/02/1964 | 4541742645110002 | MTs. SMI |
| 2 | AGUS SALIM | S.HI | BOGOR | 17/08/1975 | 9149753655200033 | MTs. SMI |
| 3 | DEDEN HAMDANI | S.Pd.I | BOGOR | 13/09/1968 | 9245746648110043 | MTs. SMI |
| 4 | EET RAHMAWATI | S.Pd | BOGOR | 14/08/1977 | 7146755656210063 | MTs. SMI |
| 5 | FUAD FAUZI | S.Pd.I | BOGOR | 10/03/1969 | 4842747650110062 | MTs. SMI |
| 6 | HENI KHUSNUL KHOTIMAH | S.Pd.I | BOGOR | 05/06/1980 | 5937758660300062 | MTs. SMI |
| 7 | MUKHTAR | S.Pd.I | BOGOR | 13/03/1964 | 5645742646200022 | MTs. SMI |
| 8 | SITI MAHYASHOPA | S.Pi. | Bogor | 22/10/1985 | 7354763664210073 | MTs. SMI |
| 9 | SURYA WARDANA | S.Kom | JAKARTA | 24/12/1980 | 1556758661200003 | MTs. SMI |
| 10 | YENA FARHAH | S.Pd. | Bogor | 12/08/1978 | 2144756658210103 | MTs. SMI |
| 11 | YUNAN TAKBIR ALI SYAHBANA | Lc. | BOGOR | 15/08/1980 | 6147758659110043 | MTs. SMI |
| 12 | IDRIS MOH. SOLEH | S.Pd.I | BOGOR | 16/03/1972 | 4648750652110042 | MTs. SMI |
| 13 | CECEP MUNTAKO | S.Pd | BOGOR | 25/04/1970 | MTs. SA.ARRAHMAN | |
| 14 | HEPI MUNAWAR | S.Ag | BOGOR | 14/08/1973 | MTs. SA.ARRAHMAN | |
| 15 | NYAI MUFLIHAH | S.Ag | BOGOR | 27/07/1978 | MTs. SA ARRAHMAN | |
| 16 | SANA | S.Pd.I | BOGOR | 10/05/1969 | MTs. SIROJUL KAMAL | |
| 17 | RAHMAT GUNARA | S.Sos | BOGOR | 20/10/1971 | MTs. SIROJUL KAMAL | |
| 18 | LUKMAN HAKIM | S.Pd | BOGOR | 06/05/1981 | MTs. SIROJUL KAMAL | |
| 19 | DINA MAULANA | S.Pd | BOGOR | 12/07/1986 | MTs. SIROJUL KAMAL | |
| 20 | M. ENCEP SOLEHUDIN KHALILULLAH | S.Pd.I | BOGOR | 27/08/1979 | 4159757659110053 | MTs. NURUL ANWAR |
| 21 | CUCUP SUPRIADI | S.Pd.I | BOGOR | 31/01/1979 | 2463757662200002 | MTs. NURUL ANWAR |
| 22 | MAHMUD IKHWANI | S.Pd.I | BOGOR | 29/02/1984 | 7561762665110002 | MTs. NURUL ANWAR |
| 23 | YUSUF MUSTOFA | S.Pd | BOGOR | 24/09/1982 | 5256760662110043 | MTs. NURUL ANWAR |
| 24 | ASEP HIMAWAN | S.Pd.I | BOGOR | 14/08/1984 | 8146762664110053 | MTs. NURUL ANWAR |
| 25 | MASLIAH | S.Pd.I | BOGOR | 10/08/1979 | 4142757659210153 | MTs. NURUL ANWAR |
| 26 | MUHAMAD YUNUS | S.Pd.I | BOGOR | 21/12/1980 | 6553758659200003 | MTs. NURUL ANWAR |
| 27 | M. PURNAMA | S.Pd.I | BOGOR | 17/08/1978 | 9149756658200083 | MTs. NURUL ANWAR |
| 28 | DEWI KURNIA | S.Pd.I | BOGOR | 20/06/1985 | 1952763665210102 | MTs. NURUL ANWAR |
| 29 | SITI MAESAROH | S.Pd.I | BOGOR | 6547758660300073 | MTs. NURUL ANWAR | |
| 30 | APIPUDIN | SE | BOGOR | 10/01/1972 | 4433746649110242 | MA. SMI |
| 31 | ENJAT SUDRAJAT | Drs | BOGOR | 01/01/1968 | 2734750653110032 | MA. SMI |
| 32 | KAMALUDIN RIZAL HARIRI | S.Pd.I | BOGOR | 02/09/1972 | 1853751653200032 | MA. SMI |
| 33 | MARA HARIRI SIDQI | S.Pd | BOGOR | 21/05/1973 | 4333750652110063 | MA. SMI |
| 34 | RIZAL HOLIQ | Drs | BOGOR | 01/03/1965 | 3345748651110033 | MA. SMI |
| 35 | TAKYUDDIN | S.Pd | BOGOR | 13/10/1970 | 2633743647200042 | MA. SMI |
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| PENGAWAS MTs/MA | KETUA DPC.PGM | |||||
| HJ. ZUBAEDAH,S.Ag.,M.Pd.I | MUHAMMAD KHOTIB | |||||
| NIP. 19681202 198903 2 002 | ||||||
Kamis, 23 April 2015
DATA GURU MTs/MA SERTIFIKASI GTY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar