DATA GURU PNS KEMENTERIAN AGAMA KEC. TENJOLAYA KAB. BOGOR | ||||||||
NO | NAMA | GELAR | KELAHIRAN | NIP | TUGAS | |||
TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |||||||
1 | OYEH | S.Pd.I | BOGOR | 05/11/1960 | 196011051983032003 | MI.MATHLAUL ANWAR CINANGNENG | ||
2 | UMAR | S.1 | BOGOR | 10/11/1964 | 196410111985121001 | MI.SIROJUL HUDA | ||
3 | H.SUPARDI | S.Pd.I | BOGOR | 05/09/1963 | 196309051988031000 | MI.DARUL HIKMAH | ||
4 | WARTA | MMPd | BOGOR | 01/03/1967 | 196703011991031007 | MI. AL AZKIA | ||
5 | ENDAH ROSYIDAH | S.Pd.I | BOGOR | 01/01/1967 | 196701012003122001 | MI. MATHLAUL ANWAR CIBITUNG TENGAH | ||
6 | TSUAEBAH ASLAMIAH | MMPd | BOGOR | 02/09/1975 | 197509022007012025 | MI. MATHLAUL ANWAR SITU DAUN | ||
7 | ST HIKMAH NF | S.Ag. | BOGOR | 02/12/1969 | 196912022005012002 | MI. MATHLAUL ANWAR CIBITUNG TENGAH | ||
8 | MUHAMMAD KHOTIB | S.Pd.I | BOGOR | 05/06/1978 | 197806052005011004 | MI.HIDAYATUSSHIBYAN | ||
9 | SITI MARIA ULFAH | S.Pd.I | BOGOR | 06/06/1980 | 198006062005022009 | MI. MATHLAUL ANWAR CIBITUNG TENGAH | ||
10 | SOLIHAT,S.Ag | S.Ag. | BOGOR | 02/02/1977 | 197602022007102003 | MI. MATHLAUL ANWAR CIANGSANA | ||
11 | YANTI WIDIAWATI | S.Pd.I | SUKABUMI | 16/06/1981 | 198106162007102004 | MI. MATHLAUL ANWAR CIBITUNG TENGAH | ||
12 | KAMILAH WARDAH | S.Pd.I | BOGOR | 13/07/1982 | 198207132007102000 | MI. MATHLAUL ANWAR TAPOS II | ||
13 | ININ SUPARMAN | Drs | BOGOR | 12/04/1968 | 196804122000031003 | SDN SITU DAUN 02 | ||
14 | ANENG,S.Pd.I | S.Pd.I | BOGOR | 05/03/1968 | 196803052005011005 | SDN SITU DAUN 01 | ||
15 | HJ. DEDE ROSADAH | M.Pd.I. | BOGOR | 02/12/1968 | 196812021991032001 | MTS. ALHIKMAH | ||
16 | SOLAHUDIN | S.Pd. | BOGOR | 08/01/1973 | 197301082005011005 | MTS. SMI | ||
17 | DIDIH KUSNADI | S.Ag | BOGOR | 28/09/1967 | 196728091997031004 | MTS. SMI | ||
18 | FIRDA FIRDAOS | S.Ag | BOGOR | 05/07/1976 | 197607052007102002 | MTS. SMI | ||
19 | MUFID HAMIDI | S.Ag | BOGOR | 06/09/1974 | 197409062007101002 | MTS.SA ARRAHMAN | ||
20 | WAHYUNI ERNAWATI | S.Ag | JAKARTA | 28/01/1977 | 197701282007102003 | MTS. SIROJUL KAMAL | ||
21 | SRI RAHMAWATI | S.Ag | BOGOR | 17/08/1975 | 197508172005012005 | SMPN 01 TENJOLAYA | ||
PENGAWAS RA/MI | PENGAWAS MTs/MA | KETUA DPC.PGM | ||||||
A. HAMID,S.Ag.,M.Pd.I | HJ. ZUBAEDAH,S.Ag.,M.Pd.I | MUHAMMAD KHOTIB | ||||||
NIP. 19591009 198803 1 003 | NIP. 19681202 198903 2 002 |
Kamis, 23 April 2015
DATA GURU MI/MTs/MA TENJOLAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar